🛢️ 全球炼化装置停产追踪
更新时间: 2026-03-19 | 时间范围: 2025年1月 - 2026年3月
🔴 紧急:2026年3月伊朗冲突影响
Hormuz海峡关闭 - 亚洲54%石脑油依赖中东,10+座乙烯装置减产
- 韩国乙烯开工率: 80% → 67%
- 35项不可抗力声明
- 4月乙烯损失预计100万吨
🏭 停产事件列表
炼厂 (7)
| 装置 | 公司 | 地点 | 产能 | 时间 | 状态 |
| LyondellBasell Houston | LyondellBasell | 美国 | 263 kbl/d | 2025-03 | 已确认 |
| Shell Wesseling | Shell | 德国 | →基础油 | 2025-03 | 已确认 |
| Petroineos Grangemouth | Petroineos | 英国 | →进口终端 | 2025-05 | 计划 |
| PetroChina Dalian | PetroChina | 中国 | - | 2025-06 | 计划 |
| BP Gelsenkirchen | BP | 德国 | 70 kbl/d | 2025-09 | 计划 |
| Phillips 66 Wilmington | Phillips 66 | 美国 | 139 kbl/d | 2025-12 | 计划 |
| Valero Benicia | Valero | 美国 | 145 kbl/d | 2026-04 | 计划 |
乙烯裂解装置 (4)
| 装置 | 公司 | 地点 | 状态 | 说明 |
| SABIC Geleen | SABIC | 荷兰 | 检修中 | 9周 |
| Shell Moerdijk | Shell | 荷兰 | 检修中 | 12周 |
| Idemitsu Kosan PX | Idemitsu Kosan | 日本 | 不可抗力 | 石脑油短缺 |
| 亚洲裂解装置群 | 多家 | 韩国/日本/东南亚 | 减产 | ⚠️聚合数据 |
丙烯/化工装置 (4)
| 装置 | 公司 | 地点 | 状态 | 说明 |
| DAK Americas PTA | DAK Americas | 美国 | 已确认 | 550 kt/y |
| Tronox Fuzhou TiO2 | Tronox | 中国 | 已确认 | 46 kt/y |
| 中国PDH装置群 | 多家 | 中国 | 可能减产 | ⚠️聚合数据 |
| PON Gresik | Petro-Oxo | 印尼 | 不可抗力 | Oxo-alcohol |
⚠️ 数据说明:亚洲乙烯裂解装置和PDH装置的具体完整名单需要订阅ICIS等付费服务获取。未知名装置以"聚合数据"标注。