🛢️ 全球炼化装置停产追踪
更新: 2026-03-20 | 范围: 2025年1月 - 2026年3月
数据源: ICIS, ChemAnalyst, HormuzStraitMonitor
🔴 LIVE: 伊朗冲突 - 能源设施受攻击
3月19日: 伊朗反击攻击卡塔尔、沙特、科威特能源设施
🔴 最新停产 (3月19-20日)
| 装置 | 公司 | 地点 | 类型 | 状态 |
| South Pars气田 NEW | NIOC | 伊朗 | 天然气田 | 不可抗力 |
| QatarEnergy Ras Laffan NEW | QatarEnergy | 卡塔尔 | LNG/炼厂 | 不可抗力 |
| SAMREF Yanbu NEW | Aramco/Exxon | 沙特 | 炼厂 | 不可抗力 |
| Mina Al-Ahmadi NEW | KPC | 科威特 | 炼厂 | 不可抗力 |
| Mina Abdullah NEW | KPC | 科威特 | 炼厂 | 不可抗力 |
| Oman Salalah Port | Port of Salalah | 阿曼 | 港口 | 已关闭 |
🏭 炼厂停产 (11座)
| 装置 | 公司 | 地点 | 产能 | 时间 | 原因 | 状态 |
| LyondellBasell Houston | LyondellBasell | 美国 | 263 kbl/d | 2025-03 | 经营 | 已确认 |
| Shell Wesseling | Shell | 德国 | →基础油 | 2025-03 | 政策 | 已确认 |
| Petroineos Grangemouth | Petroineos | 英国 | →进口终端 | 2025-05 | 经营 | 计划 |
| PetroChina Dalian | PetroChina | 中国 | - | 2025-06 | 政策 | 计划 |
| BP Gelsenkirchen | BP | 德国 | 70 kbl/d | 2025-09 | 政策 | 计划 |
| Phillips 66 Wilmington | Phillips 66 | 美国 | 139 kbl/d | 2025-12 | 政策 | 计划 |
| Valero Benicia | Valero | 美国 | 145 kbl/d | 2026-04 | 政策 | 计划 |
| SAMREF Yanbu | Aramco/Exxon | 沙特 | - | 2026-03 | 攻击 | 不可抗力 |
| Mina Al-Ahmadi | KPC | 科威特 | - | 2026-03 | 攻击 | 不可抗力 |
| Mina Abdullah | KPC | 科威特 | - | 2026-03 | 攻击 | 不可抗力 |
⚡ 乙烯/丙烯装置 (5座)
| 装置 | 公司 | 地点 | 状态 | 说明 |
| SABIC Geleen | SABIC | 荷兰 | 检修中 | 9周检修 |
| Shell Moerdijk | Shell | 荷兰 | 检修中 | 12周检修 |
| Idemitsu PX | Idemitsu | 日本 | 不可抗力 | 石脑油短缺 |
| 亚洲裂解装置群 | 多家 | 韩国/日本 | 减产 | 10+座, 35项FM |
| 中国PDH装置群 | 多家 | 中国 | 可能减产 | 43%丙烷来自中东 |
📊 市场影响
价格
- 油价: $101-115/桶 (危机前$65, +94%)
- 战争风险保险: 3% (正常0.15%, 20x)
- 基础化工品价格: 20年来最快上涨
- 欧洲PE/PP现货: +30-40%
供应链
- 不可抗力声明: 35项
- 滞留油轮: 150+艘
- 闲置船只: 3,200艘
- 受困海员: 40,000人