| 装置名称 | 国家/地区 | 类型 | 产能 | 状态 | 日期 | 置信度 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Viva Energy Geelong Refinery Fire | Australia - Geelong (Corio) | refinery | 120000 bbl/d | extinguished | 2026-04-15 | A |
| Regional Ceasefire Developments | Multiple - Regional | policy | 0 N/A | ceasefire_active | 2026-04-16 | A |
| Iran Petrochemical Export Halt | Iran - Assaluyeh/Bandar Imam | petrochemical | 13000000000 USD/year exports | 出口暂停 | 2026-04-15 | B |
| Australia Fuel Crisis | Australia - Multiple | supply_chain | 0 N/A | ongoing | 2026-04-15 | B |
| Whitegate Refinery (Blockade) | Ireland - Whitegate | refinery | 71000 bbl/d | shutdown | 2026-04-10 | A |
| Valero Port Arthur Refinery | United States - Port Arthur | refinery | 600000 bbl/d (est) | restarting | 2026-04 | A |
| TAL Pipeline / Miro Refinery (Sabotage) | Germany - Karlsruhe / Bavaria | refinery | 310000 bbl/d | recovered | 2026-03-28 | B |
| Zhejiang Petrochemical Crude Unit | China - Zhoushan | 炼厂 | 200,000 bbl/d | 已停产 | 2026-04-08 | A |
| Indian Refiners IOC/BPCL Maintenance Deferral | India - Multiple | 炼厂 | 推迟检修 | 检修推迟 | 2026-04 | A |
| South Pars Gas Field | Iran - South Pars/Asaluyeh | 天然气田 | 已停产 | 2026-03-18 | A | |
| Ras Laffan LNG Trains | Qatar - Ras Laffan | LNG液化设施 | 已停产 | 2026-03-04 | A | |
| Pearl GTL | Qatar - Ras Laffan | GTL装置 | 已停产 | 2026-03-18 | A | |
| Ras Laffan Refinery | Qatar - Ras Laffan | 炼厂 | 已停产 | 2026-03-18 | A | |
| QAFCO Urea/Ammonia Plants | Qatar - Mesaieed | 化肥装置 | 已停产 | 2026-03-04 | A | |
| Qafac Methanol Plant | Qatar - Mesaieed | 甲醇装置 | 已停产 | 2026-03-04 | A | |
| Qapco LDPE/LLDPE Plants | Qatar - Mesaieed | 聚乙烯装置 | 已停产 | 2026-03-04 | A | |
| Qatofin LLDPE Plant | Qatar - Mesaieed | 聚乙烯装置 | 已停产 | 2026-03-04 | A | |
| Qatalum Aluminium Smelter | Qatar - Mesaieed | 电解铝 | 已停产 | 2026-03-04 | A | |
| Mesaieed Petrochemical Complex | Qatar - Mesaieed | 石化综合体 | 疏散/警戒 | 2026-03-19 | A | |
| SAMREF Yanbu Refinery | Saudi Arabia - Yanbu | 炼厂 | 已停产 | 2026-03-19 | A | |
| Al Jubail Petrochemical Complex | Saudi Arabia - Al Jubail | 石化综合体 | 疏散/警戒 | 2026-03-19 | A | |
| Mina Abdullah Refinery | Kuwait - Mina Abdullah | 炼厂 | 已停产 | 2026-03-19 | A | |
| Habshan Gas Processing Facilities | UAE - Habshan | 天然气处理设施 | 已停产 | 2026-03-19 | A | |
| Al Hosn Gas Field | UAE - Al Hosn | 气田 | 疏散/警戒 | 2026-03-19 | A | |
| AWS Data Center Bahrain | Bahrain - Bahrain | 数据中心 | 受损 | 2026-03-11 | B | |
| AWS Data Center UAE | UAE - UAE | 数据中心 | 受损 | 2026-03-11 | B | |
| Tel Aviv Area Infrastructure | Israel - Tel Aviv | 基础设施 | 被攻击 | 2026-03-19 | A | |
| Salalah Port Ammonia Terminal | Oman - Salalah | 港口/氨气终端 | 已关闭 | 2026-03-15 | B | |
| Lotte Chemical Yeosu NCC | South Korea - Yeosu | 乙烯裂解装置 | 减产 | 2026-03-10 | A | |
| Lotte Chemical Daesan NCC | South Korea - Daesan | 乙烯裂解装置 | 减产 | 2026-03-10 | A | |
| LG Chem Yeosu NCC | South Korea - Yeosu | 乙烯裂解装置 | 减产 | 2026-03-10 | A | |
| LG Chem Daesan NCC | South Korea - Daesan | 乙烯裂解装置 | 减产 | 2026-03-10 | A | |
| YNCC Yeosu NCC | South Korea - Yeosu | 乙烯裂解装置 | 减产 | 2026-03-10 | A | |
| Honam Petrochemical Yeosu NCC | South Korea - Yeosu | 乙烯裂解装置 | 减产 | 2026-03-10 | B | |
| Mitsubishi Chemical Kashima Cracker | Japan - Kashima | 乙烯裂解装置 | 减产 | 2026-03-12 | B | |
| Mitsubishi Chemical Mizushima Cracker | Japan - Mizushima | 乙烯裂解装置 | 减产 | 2026-03-12 | B | |
| Idemitsu Kosan Chiba Cracker | Japan - Chiba | 乙烯裂解装置 | 减产 | 2026-03-12 | B | |
| ENEOS/Idemitsu Kawasaki Cracker | Japan - Kawasaki | 乙烯裂解装置 | 减产 | 2026-03-12 | B | |
| Idemitsu Kosan Mizushima PX Plant | Japan - Mizushima | 对二甲苯装置 | 已停产 | 2026-03-16 | A | |
| PCS Cracker | Singapore - Pulau Ayer Merbau | 乙烯裂解装置 | 减产 | 2026-03-15 | B | |
| Pengerang Cracker | Malaysia - Pengerang | 乙烯裂解装置 | 减产 | 2026-03-15 | B | |
| Petro-Oxo Nusantara Gresik | Indonesia - Gresik | Oxo-alcohol装置 | 已停产 | 2026-03-15 | B | |
| Donghua Energy Ningbo PDH | China - 宁波 | PDH装置 | 已停产 | 2026-03-10 | B | |
| Donghua Energy Zhangjiagang PDH | China - 张家港 | PDH装置 | 已停产 | 2026-03-10 | B | |
| Kingfa Science Ningbo PDH | China - 宁波 | PDH装置 | 已停产 | 2026-03-10 | B | |
| Satellite Chemical Lianyungang PDH | China - 连云港 | PDH装置 | 已停产 | 2026-03-10 | B | |
| Zhejiang Petrochemical Zhoushan PDH | China - 舟山 | PDH装置 | 已停产 | 2026-03-10 | B | |
| Wanhua Chemical Yantai PDH | China - 烟台 | PDH装置 | 已停产 | 2026-03-10 | B | |
| Bohai Chemical Tianjin PDH | China - 天津 | PDH装置 | 已停产 | 2026-03-10 | B | |
| SABIC Geleen Cracker | Netherlands - Geleen | 乙烯裂解装置 | 检修中 | 2026-03-15 | A | |
| Shell Moerdijk Cracker | Netherlands - Moerdijk | 乙烯裂解装置 | 检修中 | 2026-03-01 | A | |
| Enterprise Mont Belvieu PDH | USA - Mont Belvieu | PDH装置 | 反复重启失败 | 2026-02-15 | B | |
| Braskem Triunfo PE Plants | Brazil - Triunfo | PE装置 | 低开工率 | 2026-03-15 | A | |
| Braskem Idesa Ethylene Complex | Mexico - Veracruz | 乙烯/PE装置 | 减产 | 2026-03-01 | A | |
| Bandar Abbas Port Area | Iran - Bandar Abbas | 港口/基础设施 | 被攻击 | 2026-03-23 | A | |
| Ahvaz Oil Region Infrastructure | Iran - Ahvaz | 油气基础设施 | 被攻击 | 2026-03-23 | B | |
| Eastern Province Oil Infrastructure | Saudi Arabia - Eastern Province | 油气基础设施 | 被攻击/拦截 | 2026-03-23 | A | |
| Iraqi Port Tanker Attack | Iraq - Iraqi Port | 油轮 | 被攻击 | 2026-03-23 | B | |
| Isfahan Gas Administration Building | Iran - Isfahan | 天然气设施 | 受损 | 2026-03-24 | A | |
| Isfahan Gas Pressure Regulation Station | Iran - Isfahan | 天然气设施 | 受损 | 2026-03-24 | A | |
| Khorramshahr Gas Pipeline Processing Station | Iran - Khorramshahr | 天然气管道 | 受损 | 2026-03-24 | A | |
| Ruwais Refinery | UAE - Ruwais | 炼厂 | 已停产 | 2026-03-10 | A | |
| BAPCO Sitra Refinery | Bahrain - Sitra | 炼厂 | 已停产 | 2026-03-09 | A | |
| Ras Tanura Refinery | Saudi Arabia - Ras Tanura | 炼厂 | 已停产 | 2026-03-02 | A | |
| Fujairah Oil Industry Zone | UAE - Fujairah | 油库 | 受损 | 2026-03-19 | A | |
| Haifa Refinery | Israel - Haifa | 炼厂 | 受损 | 2026-03-19 | A | |
| LG Chem DOTP Facility | South Korea - Yeosu/Daesan | DOP装置 | 出口受限 | 2026-03-25 | A | |
| Kuwait International Airport Fuel Tank | Kuwait - Kuwait City | 燃油储存设施 | 受损 | 2026-03-25 | A | |
| Valero Port Arthur Refinery | USA - Port Arthur, Texas | 炼厂 | 准备重启 | 2026-03-24 | A | |
| Safaniya Offshore Oil Field | Saudi Arabia - Safaniya (offshore) | 海上油田 | 已停产 | 2026-03-13 | A | |
| Saratov Oil Refinery | Russia - Saratov | 炼厂 | 已停产 | 2026-03-21 | A | |
| Kirishnefteorgsintez (KINEF) Refinery | Russia - Kirishi, Leningrad Oblast | 炼厂 | 已停产 | 2026-03-26 | B | |
| Ust-Luga Energy Terminal | Russia - Ust-Luga, Leningrad Oblast | 港口/能源终端 | 受损 | 2026-03-25 | B | |
| Kuwait National Petroleum Corporation | Kuwait - Kuwait | 国家石油生产 | 减产 | 2026-03-24 | A | |
| Iraq Foreign-Operated Oilfields | Iraq - Various | 国家石油生产 | 已停产 | 2026-03-17 | A | |
| Rayong Olefins | Thailand - Rayong | 乙烯裂解装置 | 已停产 | 2026-03-25 | A | |
| Formosa Chemicals & Fibre Corporation (FCFC) | Taiwan - Mailiao/Taipei | 石化装置 | 供应受限 | 2026-04-01 | A | |
| Valero Port Arthur Refinery | USA - Port Arthur, Texas | 炼厂 | 准备重启 | 2026-03-24 | A | |
| Kirishinefteorgsintez (KINEF) Refinery | Russia - Kirishi, Leningrad Oblast | 炼厂 | 已停产 | 2026-03-26 | A | |
| LG Chem No. 2 Naphtha Cracking Center | South Korea - Yeosu | 乙烯裂解装置 | 已停产 | 2026-03-26 | A | |
| South Korea Naphtha Export Ban | South Korea - Nationwide | 政策限制 | 实施中 | 2026-03-27 | A | |
| Lotte Chemical Yeosu Plant | South Korea - Yeosu | 乙烯裂解装置 | 已停产 | 2026-03-27 | A | |
| Ust-Luga Oil Terminal | Russia - Ust-Luga, Leningrad Oblast | 港口/能源终端 | 受损/运营中断 | 2026-03-27 | A | |
| Primorsk Oil Terminal | Russia - Primorsk, Leningrad Oblast | 港口/能源终端 | 受损 | 2026-03-27 | A | |
| QatarEnergy LNG Force Majeure Extension | Qatar - Ras Laffan | LNG液化设施 | 已停产 | 2026-03-27 | A | |
| Sadara Chemical Jubail Complex | Saudi Arabia - Jubail | 石化综合体 | 已停产 | 2026-03-31 | A | |
| Nizhnekamskneftekhim Synthetic Rubber Plant | Russia - Nizhnekamsk, Tatarstan | 合成橡胶装置 | 已停产 | 2026-03-31 | A | |
| Yeochun NCC (YNCC) | South Korea - Yeosu | 乙烯裂解装置 | 减产 | 2026-03-28 | A | |
| Energean Israeli Offshore Operations | Israel - Offshore Mediterranean | 海上油气田 | 已停产 | 2026-03-01 | A | |
| Tehran Explosions | Iran - Tehran | 基础设施 | 被攻击 | 2026-03-31 | A | |
| Ust-Luga Oil Terminal (Continued Attacks) | Russia - Ust-Luga, Leningrad Oblast | 港口/能源终端 | 受损/运营中断 | 2026-03-31 | A | |
| Valero Port Arthur Refinery Status Update | USA - Port Arthur, Texas | 炼厂 | 部分重启 | 2026-03-24 | A | |
| Valero Benicia Refinery | USA - Benicia, California | 炼厂 | 潜在关闭 | 2026-04-30 | B | |
| Bashneft-Novoil Refinery (Ufa) | Russia - Ufa, Bashkortostan | 炼厂 | 受损/运营中断 | 2026-04-02 | A | |
| Hainan Yisheng Petrochemical | China - Hainan | 石化装置 | 供应受限 | 2026-04-02 | A | |
| Oriental Union Chemical Corp (OUCC) | Taiwan - Taipei | 石化装置 | 恢复运营/价格上调 | 2026-03-11 | A | |
| Indorama Ventures Europe PET Plants | Multiple - Europe | 石化装置 | 供应受限 | 2026-04-01 | A | |
| SABIC MEG/DEG Supply | Saudi Arabia - Al Jubail | 石化装置 | 供应受限 | 2026-03-28 | A | |
| Sinopec Throughput Cuts | China - Nationwide | 炼厂 | 减产 | 2026-04-01 | A | |
| ExxonMobil Jurong Island Operations | Singapore - Jurong Island | 炼厂/石化综合体 | 减产 | 2026-04-01 | A | |
| Mina al-Ahmadi Refinery | Kuwait - Mina Al-Ahmadi | 炼厂 | 受损/运营中断 | 2026-04-03 | A | |
| Yaroslavl Oil Refinery | Russia - Yaroslavl | 炼厂 | 受损 | 2026-04-02 | A | |
| TurkStream Russkaya Compression Station | Russia - Krasnodar Krai | 天然气管道压缩站 | 潜在受损 | 2026-04-02 | A | |
| Novo-Ufimsk Oil Refinery | Russia - Ufa, Bashkortostan | 炼厂 | 部分停产 | 2026-04-03 | A | |
| Kuwait Desalination Plant | Kuwait - Kuwait | 海水淡化厂 | 受损 | 2026-04-03 | A | |
| Borouge Petrochemical Plant | UAE - Ruwais, Abu Dhabi | 石化装置 | 已停产 | 2026-04-05 | A | |
| Adnoc Hashan Gas Plant | UAE - Abu Dhabi | 天然气处理设施 | 已停产 | 2026-04-07 | B | |
| Kuwait Shuwaikh Oil Complex (KPC HQ) | Kuwait - Shuwaikh, Kuwait | 油气综合体/总部 | 受损 | 2026-04-05 | A | |
| Kuwait Power and Desalination Plants | Kuwait - Kuwait | 发电/海水淡化厂 | 受损 | 2026-04-05 | A | |
| Bapco Energies Storage Facility | Bahrain - Bahrain | 油库 | 受损 | 2026-04-05 | A | |
| Primorsk Oil Pipeline | Russia - Primorsk, Leningrad Oblast | 石油管道 | 受损 | 2026-04-05 | A | |
| Lukoil-Nizhegorodnefteorgsintez Refinery | Russia - Kstovo, Nizhny Novgorod Oblast | 炼厂 | 受损 | 2026-04-05 | A | |
| Novorossiysk CPC/Sheskharis Oil Terminal | Russia - Novorossiysk, Krasnodar Krai | 港口/能源终端 | 受损/运营中断 | 2026-04-06 | A | |
| NORSI Oil Refinery | Russia - Kstovo, Nizhny Novgorod Oblast | 炼厂 | 受损 | 2026-04-05 | A | |
| Kuwait Shuwaikh Oil Sector Complex | Kuwait - Shuwaikh, Kuwait | 油库/石油综合体 | 受损 | 2026-04-05 | A | |
| Bandar-e Imam Khomeini Petrochemical Complex | Iran - Khuzestan Province | 石化综合体 | 已停产 | 2026-04-04 | A | |
| Mahshahr Petrochemical Complex | Iran - Mahshahr | 石化综合体 | 已停产 | 2026-04-04 | A | |
| Asaluyeh Petrochemical Complex (South Pars) | Iran - Asaluyeh | 石化综合体 | 部分停产 | 2026-04-06 | A | |
| Shiraz Petrochemical Compound | Iran - Shiraz | 石化装置 | 已停产 | 2026-04-07 | A | |
| Jubail Industrial City Petrochemical Complex | Saudi Arabia - Jubail | 石化综合体 | 受损/停产 | 2026-04-07 | B | |
| Sadara Petrochemical Complex | Saudi Arabia - Jubail | 石化综合体 | 已停产 | 2026-04-04 | A | |
| Lavan Oil Refinery | Iran - Lavan Island, Hormozgan Province | 炼厂 | 受损/运营中断 | 2026-04-08 | C | |
| SATORP Refinery | Saudi Arabia - Jubail Industrial City | 炼厂 | 已停产 | 2026-04-08 | A | |
| Riyadh Refinery | Saudi Arabia - Riyadh | 炼厂 | 已停产 | 2026-04-07 | A | |
| East-West Pipeline Pumping Station | Saudi Arabia - Eastern Province to Yanbu | 石油管道 | 受损/减量 | 2026-04-08 | A | |
| Manifa Oil Production Facility | Saudi Arabia - Manifa (offshore) | 海上油田 | 减产 | 2026-04-08 | A | |
| Khurais Oil Production Facility | Saudi Arabia - Khurais | 陆上油田 | 减产 | 2026-04-08 | A | |
| Ju'aymah LPG/NGL Facility | Saudi Arabia - Ju'aymah | LPG/NGL处理设施 | 受损 | 2026-04-08 | A | |
| Gulf Petrochemical Industries Co. (GPIC) | Bahrain - Bahrain | 石化装置 | 受损 | 2026-04-05 | A | |
| Shah Gas Field | UAE - Shah | 天然气田 | 已停产 | 2026-03-16 | A | |
| Das Island LNG Terminal | UAE - Das Island (offshore) | LNG出口终端 | 低负荷运行 | 2026-03-04 | A | |
| Majnoon Oil Field | Iraq - Majnoon (southern Iraq) | 油田 | 被攻击 | 2026-04-06 | A | |
| Al Taweelah Aluminum Smelter | UAE - Khalifa Port, Abu Dhabi | 电解铝厂 | 受损 | 2026-03-28 | A | |
| Alba Aluminum Smelter | Bahrain - Bahrain | 电解铝厂 | 受损 | 2026-03-28 | A | |
| Mobarakeh Steel Company | Iran - Mobarakeh, Isfahan Province | 钢铁厂 | 已停产 | 2026-04-02 | A | |
| Jebel Ali Port | UAE - Dubai | 集装箱港口 | 运营受限 | 2026-03-15 | B | |
| Khor Fakkan Port | UAE - Khor Fakkan | 港口 | 受损 | 2026-04-05 | A | |
| Sohar Port | Oman - Sohar | 港口 | 恢复运营 | 2026-03-28 | A | |
| Mina Al Fahal Terminal | Oman - Mina Al Fahal | 原油出口终端 | 恢复运营 | 2026-03-12 | B | |
| Salalah Port | Oman - Salalah | 港口 | 运营受限 | 2026-03-28 | A | |
| Khalifa Bin Salman Port | Bahrain - Khalifa Bin Salman | 集装箱港口 | 运营受限 | 2026-03-12 | A | |
| Shahid Haghani Port | Iran - Bandar Abbas | 港口 | 受损 | 2026-04-01 | A |
共 142 条记录